Unidad de Estado Sólido Kingston FURY Renegade, 500GB, NVMe M.2, Lectura 7300MB/s Escritura 3900MB/s

Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00h
PARA CONSULTAR EL ESTADO DE SU ORDEN ESCRIBA AL (+56 9 8156 1246).

Características | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
SDD, capacidad | 500 GB |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
Tipo de memoria | 3D TLC |
NVMe | Si |
Componente para | PC/ordenador portátil |
Velocidad de lectura | 7300 MB/s |
Velocidad de escritura | 3900 MB/s |
Lectura aleatoria (4KB) | 450000 IOPS |
Escritura aleatoria (4KB) | 900000 IOPS |
Tipo de controlador | Phison E18 |
Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
calificación TBW | 500 |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (lectura) | 2,7 W |
Consumo de energía (escritura) | 4,1 W |
Consumo de energía (promedio) | 0,34 W |
Consumo de energía (espera) | 0,005 W |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 70 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Vibración operativa | 2,17 G |
Vibración no operativa | 20 G |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 80 mm |
Profundidad | 2,21 mm |
Altura | 22 mm |
Peso | 7 g |
ADD YOUR REVIEW