Monitor MSI PRO MP251 de 24“ (IPS, Full HD, 100Hz, HDMI+VGA, Vesa)
Monitor MSI PRO MP251
Descripción
El Monitor MSI PRO MP251 es un monitor profesional de 24,5 pulgadas con una tasa de refresco de 100 Hz, diseñado para mejorar la productividad y el bienestar visual. Con su tecnología EyesErgo y características ergonómicas, este monitor ofrece una experiencia de visualización cómoda y eficiente.
Características clave
- Pantalla de 24,5 pulgadas con panel IPS y ángulo de visión de 178°.
- Tasa de refresco de 100 Hz para una fluidez impecable.
- Tecnología MSI EyesErgo con anti-parpadeo para reducir la fatiga ocular.
- Diseño ergonómico con soporte ajustable para ahorrar espacio.
- Certificación TÜV para proteger la salud visual.
Pantalla ampliada - 24,5''
Disfruta de una experiencia visual mejorada con una pantalla de 24,5 pulgadas en un tamaño compacto. El mismo espacio, ahora con un lienzo más grande.
EyesErgo Tech, tu protector de la vista
Optimiza el bienestar y la productividad con el diseño ergonómico y las funciones de cuidado ocular del Monitor MSI PRO MP251. Aumenta la comodidad y favorece un entorno de trabajo más saludable.
100Hz High Refresh Rate
Experimenta una fluidez impecable con la tasa de refresco de 100 Hz. Disfruta de videollamadas fluidas y proyecta tus vídeos con una calidad excepcional.
Pantalla | |
Diagonal de la pantalla | 62,2 cm (24.5'') |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Pantalla táctil | No |
Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd/m² |
Tiempo de respuesta | 4 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel | 0,2832 x 0,2802 mm |
Intervalo de escaneado vertical | 48 - 100 Hz |
Tamaño visible, horizontal | 54,4 cm |
Tamaño visible, vertical | 30,3 cm |
Profundidad de color | 8 bit |
Gama de colores estándar | sRGB |
Cobertura sRGB (típica) | 101% |
Desempeño | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnología Flicker free | Sí |
Tecnología Low Blue Light | Sí |
Multimedia | |
Altavoces incorporados | Sí |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Diseño | |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Color del producto | Negro |
Color de pies | Negro |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | No |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
HDMI | Sí |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4 |
Entrada de audio | Sí |
Salida de auriculares | Sí |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Sí |
Ergonomía | |
Montaje VESA | Sí |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Sí |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Ajustes de altura | No |
Ajuste de la inclinación | Sí |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Control de energía | |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Código EPREL | 1672164 |
Contenido del embalaje | |
Stand incluido | Sí |
Peso y dimensiones | |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 557,5 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 422,1 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 207,2 mm |
Peso (con soporte) | 2,9 kg |