Monitor Gamer Asus TUF Gaming VG24VQE 23.6", Full HD, 165Hz, 1ms, FreeSync Premium *Ítem disponible en 48 horas hábiles aprox. Leer descripción*
*Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00hrs*
Característica | Valor |
---|---|
Diagonal de la pantalla | 59,9 cm (23.6") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de pantalla | VA |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Forma de la pantalla | Curva |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Si |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Modo de juego | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 4 W |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color del producto | Negro |
Conector USB incorporado | No |
HDMI | Si |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 2 |
Versión HDMI | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Si |
montaje VESA | Si |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Ajustes de altura | No |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Inclinable | Si |
Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
Consumo energético | 23,34 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 537,6 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 404 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 205,9 mm |
Peso (con soporte) | 3,37 kg |
Ancho (sin base) | 53,8 cm |
Profundidad (sin base) | 32 cm |
Altura (sin base) | 6,99 cm |
Peso (sin base) | 4,8 kg |
Ancho del paquete | 620 mm |
Profundidad del paquete | 190 mm |
Altura del paquete | 403 mm |
Peso del paquete | 4,87 kg |
Tipo de embalaje | Caja |
ADD YOUR REVIEW