Impresora Multifuncional Láser Brother MFC-L5900DW, Ethernet, LAN Inalámbrica
Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00h
PARA CONSULTAR EL ESTADO DE SU ORDEN ESCRIBA AL (+56 9 8156 1246).
EL MFC-L5900DW de Brother es un multifuncional láser monocromático para imprimir en alto volumen y reducir costos operativos. Reduzca costos de impresión con el cartucho de tóner de reemplazo de alto rendimiento y aumente la productividad en la oficina con una velocidad de impresión de 42 ppm. La capacidad de papel de 300 hojas se puede expandir a 1.340 hojas con las bandejas opcionales. Escanee ambas caras de sus documentos con rapidez gracias al alimentador automático de documentos de 70 hojas o el cristal del escáner de tamaño legal, y envíelos a una gran variedad de destinos. Las funciones de seguridad avanzadas ayudan a proteger el equipo y sus documentos confidenciales de usuarios no autorizados. Además, configure y personalice la pantalla táctil a color para acceder rápidamente a aplicaciones comerciales en la nube.
Desempeño | |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono |
Copiando | Mono |
Escaneando | Color |
Enviando por fax | Mono |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir |
Colores de impresión | Negro |
Ciclo de trabajo | 0 - 3500 páginas por mes |
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 44 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Lenguaje | BR-Script 3, Epson FX, PCL 6, PDF 1.7 |
Impresión segura | Si |
Copiado | |
---|---|
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 42 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Exploración | |
---|---|
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Escanear a | Cloud, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, MMR, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | DOCX, PDF, PPTX, XML, XPS |
Profundidad de entrada de color | 48 bit |
Fax | |
---|---|
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Remarcado automático | Si |
Transmisión de fax | 350 localizaciones |
Reenviar Fax | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Métodos de codificación, fax | JBIG, JPEG, MH, MMR, MR |
Llamada en espera | Si |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado |
Tipos de bandeja multiuso | Sobres |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de sobres | 6 3/4, 7 3/4, 9, 10 |
Peso de papel en bandeja estándar | 7,26 - 14,5 kg (16 - 32 libras) |
Peso de papel en bandeja multipropósito | 7,26 - 24 kg (16 - 53 libras) |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 9,4 cm (3.7") |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla a color | Si |
Red | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 512 MB |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 630 W |
Consumo de energía (preparado) | 36 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1,6 W |
Voltaje de entrada AC | 120 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Controladores incluidos | Si |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 495 mm |
Profundidad | 427 mm |
Altura | 486 mm |
Peso | 17,3 kg |
Ancho del paquete | 59,9 cm |
Profundidad del paquete | 52,6 cm |
Altura del paquete | 62,9 cm |
Peso del paquete | 20,9 kg |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |