Impresora Multifuncional Láser Brother DCP-L5650DN, Dúplex Avanzado, Escaneado, Gigabit Ethernet
Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00h
PARA CONSULTAR EL ESTADO DE SU ORDEN ESCRIBA AL (+56 9 8156 1246).
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono |
Copiando | Mono |
Escaneando | Color |
Enviando por fax | No |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Imprimir, Escanear |
Ciclo de trabajo | 0 - 3500 páginas por mes |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 42 ppm |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Lenguaje | BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF 1.7 |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7,2 s |
Copiado | |
---|---|
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 42 cpm |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Exploración | |
---|---|
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de escaneado | Cama plana |
Escanear a | Cloud, Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 28 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 34 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 56 ppm |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | DOCX, PDF, PPTX, TXT, XML, XPS |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 70 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel bond, Sobres, Papel reciclado |
Tipos de bandeja multiuso | Sobres, Letterhead |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Legal, Carta |
Tamaño de sobres | 6 3/4, 7 3/4, 9, 10 |
Peso de papel en bandeja multipropósito | 7,26 - 24 kg (16 - 53 libras) |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | LCD |
Diagonal de la pantalla | 9,4 cm (3.7") |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla a color | Si |
Red | |
---|---|
Ethernet | Si |
Wifi | No |
Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Servicios online compatibles | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 512 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Emisión de sonidos | |
---|---|
Nivel de ruido ( reposo) | 35 dB |
Nivel de ruido de impresión | 55 dB |
Control de energía | |
---|---|
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 630 W |
Consumo de energía (preparado) | 36 W |
Consumo energético (en suspensión) | 8,4 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 495,3 mm |
Profundidad | 426,7 mm |
Altura | 485,1 mm |
Peso | 17,1 kg |
Ancho del paquete | 59,9 cm |
Profundidad del paquete | 52,6 cm |
Altura del paquete | 63 cm |
Peso del paquete | 20,6 kg |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 40 °C |
ADD YOUR REVIEW