Impresora Láser HP Color LaserJet Pro M454dw, Wifi, Duplex, Hasta 28 ppm
Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00h
PARA CONSULTAR EL ESTADO DE SU ORDEN ESCRIBA AL (+56 9 8156 1246).
Tecnología de la impresión | |
---|---|
Color | Si |
Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
Impresión dúplex | Si |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Lenguaje | PCL 5c,PCL 6,PDF,PWG,PostScript 3,URF |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Tecnología de impresión | Laser |
Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
Color de la resolución de impresión | 600 x 600 DPI |
Ciclo de trabajo | 750 - 4000 páginas por mes |
Cartuchos de repuesto | HP 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,400 pages) W2030A; HP 415A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2031A; HP\n415A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2032A; HP 415A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2033A; HP 415X Black Original LaserJet Toner Cartridge (7,500 pages) W2030X; HP 415X Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2031X; HP 415X Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2032X; HP 415X Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2033X |
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 27 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 28 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 28 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Tiempo de calentamiento | 45 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,7 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11,3 s |
Márgenes de impresión | 4,23 mm |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Capacidad de entrada estándar | 300 hojas |
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 2 |
Número máximo de bandejas de papel | 3 |
ADD YOUR REVIEW