Brother MFC-L8900CDW - Impresora multifunción - color - laser - Legal (216 x 356 mm) (original)

Producto disponible para RETIRO en 48 horas hábiles aprox. después de la verificación del pago de su orden.
Para DESPACHO, aparte de las 48hrs hábiles aprox, se suman los días de despacho -> RM de 2 a 3 días y Regiones de 3 a 6 días aprox (días hábiles)
Corte de pago para procesar pedidos: Hasta las 13.00h
PARA CONSULTAR EL ESTADO DE SU ORDEN ESCRIBA AL (+56 9 8156 1246).
Desempeño | |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Colour printing |
Copiando | Colour copying |
Escaneando | Colour scanning |
Ciclo de trabajo (máximo) | 60000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Fax, Imprimir, Escanear |
Ciclo de trabajo | 0 - 4000 páginas por mes |
Modos de impresión a doble cara | Auto, Manual |
Fuentes incluidas | 160 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Coprocesador | Si |
Frecuencia del coprocesador | 0,133 GHz |
Velocidad de la impresión | |
---|---|
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 31 ppm |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Lenguaje | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 14 ppm |
Impresión segura | Si |
Impresión n por cara | 2, 4, 9, 16, 25 |
Función de impresión de folletos | Si |
Función de impresión ecológica | Si |
Función de impresión de póster | Si |
Impresión de marca de agua | Si |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 15 s |
Copiado | |
---|---|
Resolución máxima de copia | 1200 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 31 cpm |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 99 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 16 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 17 s |
Función de copia de DNI | Si |
Exploración | |
---|---|
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, E-mail Server, FTP, Archivo, Imagen, OCR, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 28 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 56 ppm |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Niveles en escala de gris | 256 |
Tecnología de escaneado | CIS |
Controladores de escaneado | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Fax | |
---|---|
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 páginas |
Remarcado automático | Si |
Marcación rápida | Si |
Reenvío de fax a | Correo electrónico, PC |
Transmisión de fax | 350 localizaciones |
Envío retrasado de fax | Si |
Modo de correción de error (ECM) | Si |
Acceso dual de fax | Si |
Marcación en grupo | 20 |
Capacidad de la entrada | |
---|---|
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 70 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Número máximo de bandejas de papel | 3 |
Capacidad de salida | |
---|---|
Capacidad de salida estándar | 150 hojas |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Tipos de bandeja multiuso | Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, A4, Carta |
Peso de bandeja multiuso | 60 - 163 g/m² |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 - 105 g/m² |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 64 - 90 g/m² |
Formato a medida, ancho | 76,2 - 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 127 - 355,6 mm |
Exhibición | |
---|---|
Pantalla | Si |
Diagonal de la pantalla | 12,6 cm (4.96") |
Pantalla táctil | Si |
Conexión | |
---|---|
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmos de seguridad soportados | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP,WPS |
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Servicios online compatibles | Caja, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | Si |
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Medios de almacenaje | |
---|---|
Memoria interna | 512 MB |
Emisión de sonidos | |
---|---|
Nivel de ruido de impresión | 49 dB |
Control de energía | |
---|---|
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 1.9 |
Consumo de energía (imprimiendo) | 580 W |
Consumo de energía (preparado) | 70 W |
Consumo energético (en suspensión) | 10 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,03 W |
Modo de ahorro de energía | Si |
Software | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Aprobaciones reguladoras | |
---|---|
Certificado Energy Star | Si |
Certificado para Blue Angel | Si |
Nordic Swan (Cisne nórdico) | Si |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Negro, Gris |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 495 mm |
Profundidad | 526 mm |
Altura | 549 mm |
Peso | 28,7 kg |
Ancho del paquete | 665 mm |
Profundidad del paquete | 595 mm |
Altura del paquete | 645 mm |
Peso del paquete | 35 kg |
ADD YOUR REVIEW